Вы не выбрали ни одной позиции
Конструкция коллекторных двигателей постоянного тока maxon motor отличается от классической схемы, приводимой в учебниках.
Основными отличиями являются:
Диапазон диаметров коллекторных двигателей постоянного тока maxon motor лежит в диапазоне от 6 до 75 мм при развиваемых мощностях от 0,3 до 250 Ватт. Двигатели допускают большое количество стандартных комбинаций с планетарными и рядными редукторам maxon motor, которые выбираются и рассчитываются под индивидуальные требования узла для обеспечения оптимальных характеристик и параметров работы.
Коллекторные двигатели постоянного тока являются идеальным вариантом для применения в компактных конструкциях.
| Модель | Тип двигателя | Производитель | Мощность, Вт | Номинальный момент, Нм | Номинальное напряжение, В | Скорость х/х, об/мин | Номинальная скорость, об/мин | Температура минимальная, °С | Макс. темп. окружающей среды , °С | Вес, г | Конструктивное исполнение | Длина, мм | Диаметр двигателя, мм | Передаточное число | Типы редукторов | Коммутация | Типы датчиков обратной связи | Дополнительные компоненты | Рекомендуемые контроллеры | Серия | Запросить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386780 | коллекторный | maxon motor | 0.3 | 0.000299 | 1.5 | 18400 | 4520 | -20 | 65 | 2.3 | с проводами | 19.6 | 0 | GP6A | Металлические щётки | LSC 30/2 | RE6 | ||||
| 386781 | коллекторный | maxon motor | 0.3 | 0.000323 | 3 | 18600 | 5630 | -20 | 65 | 2.3 | с проводами | 19.6 | 0 | GP6A | Металлические щётки | LSC 30/2 | RE6 | ||||
| 386782 | коллекторный | maxon motor | 0.3 | 0.000317 | 4.5 | 18600 | 5380 | -20 | 65 | 2.3 | с проводами | 19.6 | 0 | GP6A | Металлические щётки | LSC 30/2 | RE6 | ||||
| 386783 | коллекторный | maxon motor | 0.3 | 0.000316 | 6 | 18600 | 5330 | -20 | 65 | 2.3 | с проводами | 19.6 | 0 | GP6A | Металлические щётки | LSC 30/2 | RE6 | ||||
| 349189 | коллекторный | maxon motor | 0.3 | 0.000299 | 1.5 | 18400 | 4520 | -20 | 65 | 2.3 | с выводами | 19.6 | 0 | GP6A | Металлические щётки | LSC 30/2 | RE6 | ||||
| 349190 | коллекторный | maxon motor | 0.3 | 0.000323 | 3 | 18600 | 5630 | -20 | 65 | 2.3 | с выводами | 19.6 | 0 | GP6A | Металлические щётки | LSC 30/2 | RE6 | ||||
| 349191 | коллекторный | maxon motor | 0.3 | 0.000317 | 4.5 | 18600 | 5380 | -20 | 65 | 2.3 | с выводами | 19.6 | 0 | GP6A | Металлические щётки | LSC 30/2 | RE6 | ||||
| 349192 | коллекторный | maxon motor | 0.3 | 0.000316 | 6 | 18600 | 5330 | -20 | 65 | 2.3 | с выводами | 19.6 | 0 | GP6A | Металлические щётки | LSC 30/2 | RE6 | ||||
| 347723 | коллекторный | maxon motor | 0.5 | 0.000626 | 2.4 | 13900 | 4260 | -20 | 65 | 4.1 | 16 | 0 | GP8A | Металлические щётки | MR_typeS_LD | LSC 30/2, EPOS2_Module_36/2 | RE8 | ||||
| 347724 | коллекторный | maxon motor | 0.5 | 0.000623 | 4.2 | 14200 | 4460 | -20 | 65 | 4.1 | 16 | 0 | GP8A | Металлические щётки | MR_typeS_LD | LSC 30/2, EPOS2_Module_36/2 | RE8 |
| по складу |
| по сайту |